¿Cómo valorarias este blog?
lunes, 26 de mayo de 2014
Clasificación actual del Campeonato del Mundo de MotoGP
Así está actualmente la clasificación de MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 104 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 74 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 72 |
4 | Alex RINS | Honda | SPA | 71 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 60 |
6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 44 |
7 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 37 |
8 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 36 |
9 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 35 |
10 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 26 |
11 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 25 |
12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 23 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 20 |
14 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 16 |
16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 9 |
17 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 8 |
18 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 7 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 6 |
20 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 5 |
21 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 3 |
22 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 2 |
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 99 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 92 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 62 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 58 |
5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 53 |
6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 40 |
7 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 39 |
8 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 31 |
9 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 29 |
10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 29 |
11 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 27 |
12 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 25 |
13 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
14 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 18 |
15 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 17 |
16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 13 |
17 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 10 |
18 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 9 |
19 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 8 |
20 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 6 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 6 |
22 | Mattia PASINI | Forward KLX | ITA | 4 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 3 |
24 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 2 |
25 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 83 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 81 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 53 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 39 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 38 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 37 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 34 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 26 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
12 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 23 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 21 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 18 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 16 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 15 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 9 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
19 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
20 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
21 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
viernes, 23 de mayo de 2014
Informacion sobre MotoGP
MotoGP es el campeonato de motociclismo más importante del mundo, con una temporada que integra 18 Grandes Premios que se celebran en 13 países, cuatro continentes y con una cobertura televisiva global.
En un fin de semana de Gran Premio se disputan tres carreras, que corresponden a las tres categorías que integran el Campeonato del Mundo de MotoGP:
Moto3 – Es una categoría con motos de 4 Tiempos, 250cc y motores de un solo cilindro. La edad límite para competir se sitúa en los 28 años (25 años de edad si se trata de pilotos wild card y pilotos contratados que participan por primera vez en una carrera de Moto3™). La edad mínima para competir está fijada en 16 años.
Moto2 – La categoría de Moto2™, con máquinas de 4tiempos y 600cc, sustituye a la de 250cc desde 2010. Los prototipos están equipados con motores Honda 600c 4-tiempos de alrededor de 140 caballos. El diseño y la construcción del chasis no están sujetos a restricciones en el reglamento técnico que establece la FIM. Chasis, basculante, sillín, depósito de combustible y carenados no provenientes de prototipos (p.e. motos de calle homologadas) no se pueden utilizar. La edad mínima para participar en esta categoría es de 16 años.
¿Cómo se elige al Campeón?
Puntos:
Pilotos y constructores compiten para conseguir el título que les acredite como Campeones del Mundo de Motociclismo. Además, cada escudería pelea para alzarse con el Campeonato por equipos, trofeo distinto al de Constructores ya que equipos como el Yamaha Factory Racing o el Yamaha Tech3 compiten con monturas del mismo fabricante.
Los pilotos suman puntos en consonancia con el resultado cosechado en cada carrera mientras que para el Campeonato de Constructores sólo contarán los puntos conseguidos por la moto mejor clasificada.
La mayoría de equipos de MotoGP están compuestos por dos pilotos. En este caso, los puntos cosechados por ambos corredores ya sean titulares o sustitutos conformarán la Clasificación por Equipos. Los puntos conseguidos por los pilotos invitados (wild cards) no tendrán validez para esta clasificación.
Los puntos otorgados en cada carrera con respecto a la posición obtenida son los siguientes:
- 1st 25 puntos
- 2nd 20 puntos
- 3rd 16 puntos
- 4th 13 puntos
- 5th 11 puntos
- 6th 10 puntos
- 7th 9 puntos
- 8th 8puntos
- 9th 7 puntos
- 10th 6 puntos
- 11th 5 puntos
- 12th 4 puntos
- 13th 3 puntos
- 14th 2 puntos
- 15th 1 punto
Los resultados obtenidos en todas las pruebas tienen el mismo valor y a diferencia del pasado no se descarta ningún resultado.
En caso de empate a puntos, la clasificación se decidirá en relación a las mejores posiciones obtenidas (más primeros puestos, segundos, terceros, etc.) En caso que la igualdad se mantenga, el último mejor resultado es el que tendrá más valor.
Clasificación actual de MotoGP
Imagenes de las motos de MotoGP
Clasificación actual de MotoGP
Imagenes de las motos de MotoGP
Suscribirse a:
Entradas (Atom)